会議系料金表(円)
| 午前料金 (9:00~12:00) |
午後料金 (13:00~17:00) |
夜間料金 (18:00~22:00) |
全日料金 (9:00~22:00) |
時間外(1h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | ||
| 全館貸切 | 391,000 | 441,100 | 521,400 | 588,400 | 521,400 | 588,400 | 1,173,200 | 1,322,400 | 142,100 | 160,500 | |
| 大 ホール |
全体 | 130,700 | 154,700 | 174,200 | 206,300 | 174,200 | 206,300 | 435,100 | 514,500 | 47,500 | 56,300 |
| 2分割A | 79,000 | 93,600 | 105,300 | 124,800 | 105,300 | 124,800 | 262,900 | 311,300 | 28,700 | 34,100 | |
| 2分割B | 62,900 | 74,700 | 83,800 | 99,500 | 83,800 | 99,500 | 208,800 | 247,800 | 22,900 | 27,200 | |
| 3分割A | 48,800 | 57,400 | 65,100 | 76,600 | 65,100 | 76,600 | 163,200 | 191,600 | 17,700 | 20,800 | |
| 3分割B | 45,600 | 54,500 | 60,800 | 72,700 | 60,800 | 72,700 | 150,900 | 180,500 | 16,600 | 19,900 | |
| 3分割C | 47,000 | 55,800 | 62,700 | 74,400 | 62,700 | 74,400 | 156,400 | 185,500 | 17,100 | 20,400 | |
| 特別会議場 | 101,900 | 118,500 | 136,000 | 158,200 | 136,000 | 158,200 | 343,500 | 398,500 | 37,100 | 43,200 | |
| 中 ホール |
全体 | 47,700 | 57,200 | 63,600 | 76,300 | 63,600 | 76,300 | 157,400 | 188,800 | 17,400 | 20,900 |
| 2分割A | 26,100 | 31,300 | 34,800 | 41,700 | 34,800 | 41,700 | 86,200 | 103,400 | 9,500 | 11,400 | |
| 2分割B | 26,100 | 31,300 | 34,800 | 41,700 | 34,800 | 41,700 | 86,200 | 103,400 | 9,500 | 11,400 | |
| 小ホール | 19,300 | 25,700 | 25,700 | 63,900 | 7,000 | ||||||
| 101会議室 | 4,400 | 5,900 | 5,900 | 14,700 | 1,600 | ||||||
| 102会議室 | 4,400 | 5,900 | 5,900 | 14,700 | 1,600 | ||||||
| 103会議室 | 2,600 | 3,400 | 3,400 | 8,700 | 900 | ||||||
| 104会議室 | 4,400 | 5,900 | 5,900 | 14,700 | 1,600 | ||||||
| 105会議室 | 4,400 | 5,900 | 5,900 | 14,700 | 1,600 | ||||||
| 106会議室 | 2,600 | 3,400 | 3,400 | 8,700 | 900 | ||||||
| 107会議室 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 29,800 | 3,300 | ||||||
| 108会議室 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 29,800 | 3,300 | ||||||
| 201会議室 | 4,400 | 5,900 | 5,900 | 14,700 | 1,600 | ||||||
| 202会議室 | 4,400 | 5,900 | 5,900 | 14,700 | 1,600 | ||||||
| 203会議室 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 3,700 | 400 | ||||||
| 204会議室 | 15,100 | 20,100 | 20,100 | 49,800 | 5,500 | ||||||
| 205会議室 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 7,000 | 700 | ||||||
| 206会議室 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 29,800 | 3,300 | ||||||
| 207会議室 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 29,800 | 3,300 | ||||||
| 応接室1 | 2,600 | 3.500 | 3.500 | 8,700 | 900 | ||||||
| 応接室2 | 2,900 | 3,900 | 3,900 | 9,700 | 1,000 | ||||||
展示・イベント系料金表(円)
| 午前料金 (9:00~12:00) |
午後料金 (13:00~17:00) |
夜間料金 (18:00~22:00) |
全日料金 (9:00~22:00) |
時間外(1h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | ||
| 全館貸切 | 624,800 | 705,000 | 833,600 | 940,700 | 833,600 | 940,700 | 1,876,500 | 2,115,200 | 226,400 | 255,800 | |
| 大 ホール |
全体 | 209,100 | 247,500 | 278,700 | 330,000 | 278,700 | 330,000 | 696,100 | 823,200 | 76,000 | 90,000 |
| 2分割A | 126,400 | 149,700 | 168,400 | 199,600 | 168,400 | 199,600 | 420,600 | 498,000 | 45,900 | 54,500 | |
| 2分割B | 100,600 | 119,500 | 134,000 | 159,200 | 134,000 | 159,200 | 334,000 | 396,400 | 36,600 | 43,500 | |
| 3分割A | 78,000 | 91,800 | 104,100 | 122,500 | 104,100 | 122,500 | 261,100 | 306,500 | 28,300 | 33,200 | |
| 3分割B | 72,900 | 87,200 | 97,200 | 116,300 | 97,200 | 116,300 | 241,400 | 288,800 | 26,500 | 31,800 | |
| 3分割C | 75,200 | 89,200 | 100,300 | 119,000 | 100,300 | 119,000 | 250,200 | 296,800 | 27,300 | 32,600 | |
| 特別会議場 | 163,000 | 189,600 | 217,600 | 253,100 | 217,600 | 253,100 | 549,600 | 637,600 | 59,300 | 69,100 | |
| 中 ホール |
全体 | 76,300 | 91,500 | 101,700 | 122,000 | 101,700 | 122,000 | 251,800 | 302,000 | 27,800 | 33,400 |
| 2分割A | 41,700 | 50,000 | 55,600 | 66,700 | 55,600 | 66,700 | 137,900 | 165,400 | 15,200 | 18,200 | |
| 2分割B | 41,700 | 50,000 | 55,600 | 66,700 | 55,600 | 66,700 | 137,900 | 165,400 | 15,200 | 18,200 | |
| 小ホール | 30,800 | 41,100 | 41,100 | 102,200 | 11,200 | ||||||
| 101会議室 | 7,000 | 9,400 | 9,400 | 23,500 | 2,500 | ||||||
| 102会議室 | 7,000 | 9,400 | 9,400 | 23,500 | 2,500 | ||||||
| 103会議室 | 4,100 | 5,400 | 5,400 | 13,900 | 1,400 | ||||||
| 104会議室 | 7,000 | 9,400 | 9,400 | 23,500 | 2,500 | ||||||
| 105会議室 | 7,000 | 9,400 | 9,400 | 23,500 | 2,500 | ||||||
| 106会議室 | 4,100 | 5,400 | 5,400 | 13,900 | 1,400 | ||||||
| 107会議室 | 14,400 | 19,200 | 19,200 | 47,600 | 5,200 | ||||||
| 108会議室 | 14,400 | 19,200 | 19,200 | 47,600 | 5,200 | ||||||
| 201会議室 | 7,000 | 9,400 | 9,400 | 23,500 | 2,500 | ||||||
| 202会議室 | 7,000 | 9,400 | 9,400 | 23,500 | 2,500 | ||||||
| 203会議室 | 1,700 | 2,200 | 2,200 | 5,900 | 600 | ||||||
| 204会議室 | 24,100 | 32,100 | 32,100 | 79,600 | 8,800 | ||||||
| 205会議室 | 3,300 | 4,400 | 4,400 | 11,200 | 1,100 | ||||||
| 206会議室 | 14,400 | 19,200 | 19,200 | 47,600 | 5,200 | ||||||
| 207会議室 | 14,400 | 19,200 | 19,200 | 47,600 | 5,200 | ||||||
| 応接室1 | 4,100 | 5,600 | 5,600 | 13,900 | 1,400 | ||||||
| 応接室2 | 4,600 | 6,200 | 6,200 | 15,500 | 1,600 | ||||||
展示・イベント系料金表(円)
| 午前料金 (9:00~12:00) |
午後料金 (13:00~17:00) |
夜間料金 (18:00~22:00) |
全日料金 (9:00~22:00) |
時間外(1h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | ||
| 屋外展示 | 37,800 | 45,300 | 50,400 | 60,400 | 50,400 | 60,400 | 124,700 | 149,600 | 13,800 | 16,600 | |